<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La rotation des cultures imposée	</title>
	<atom:link href="https://avocats24-fr.com/questions/la-rotation-des-cultures-imposee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://avocats24-fr.com/questions/la-rotation-des-cultures-imposee/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2024 22:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Réponse		</title>
		<link>https://avocats24-fr.com/questions/la-rotation-des-cultures-imposee/#comment-804</link>

		<dc:creator><![CDATA[Réponse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 22:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://avocats24-fr.com/questions/la-rotation-des-cultures-imposee/#comment-804</guid>

					<description><![CDATA[Oui, parmi les pratiques de verdissement exigées par la PAC figure la diversification des cultures (au moins 2 ou 3 cultures selon la surface), afin de préserver la biodiversité. Certains exploitants peuvent en être dispensés (herbages permanents, superficies inférieures à un seuil). Le non-respect peut entraîner une pénalité sur le paiement vert. Les contrôles PAC vérifient la rotation ou diversification, la préservation des prairies, et les surfaces d’intérêt écologique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, parmi les pratiques de verdissement exigées par la PAC figure la diversification des cultures (au moins 2 ou 3 cultures selon la surface), afin de préserver la biodiversité. Certains exploitants peuvent en être dispensés (herbages permanents, superficies inférieures à un seuil). Le non-respect peut entraîner une pénalité sur le paiement vert. Les contrôles PAC vérifient la rotation ou diversification, la préservation des prairies, et les surfaces d’intérêt écologique.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
