<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L’affichage énergétique des bâtiments publics	</title>
	<atom:link href="https://avocats24-fr.com/questions/laffichage-energetique-des-batiments-publics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://avocats24-fr.com/questions/laffichage-energetique-des-batiments-publics/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2024 00:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Réponse		</title>
		<link>https://avocats24-fr.com/questions/laffichage-energetique-des-batiments-publics/#comment-1104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Réponse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 00:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://avocats24-fr.com/questions/laffichage-energetique-des-batiments-publics/#comment-1104</guid>

					<description><![CDATA[Oui, selon la réglementation thermique, les bâtiments publics (ERP) de plus de 500 m² doivent afficher de façon visible leur DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) ou l’étiquette énergétique. C’est pour informer les usagers de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Un manquement peut être sanctionné administrativement. Les mêmes obligations pèsent sur les bâtiments tertiaires via le décret tertiaire, imposant aussi un plan de réduction progressive de la consommation. Il s’agit d’une mesure de transparence environnementale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, selon la réglementation thermique, les bâtiments publics (ERP) de plus de 500 m² doivent afficher de façon visible leur DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) ou l’étiquette énergétique. C’est pour informer les usagers de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Un manquement peut être sanctionné administrativement. Les mêmes obligations pèsent sur les bâtiments tertiaires via le décret tertiaire, imposant aussi un plan de réduction progressive de la consommation. Il s’agit d’une mesure de transparence environnementale.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
