<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Réduction générale des cotisations patronales	</title>
	<atom:link href="https://avocats24-fr.com/questions/reduction-generale-des-cotisations-patronales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://avocats24-fr.com/questions/reduction-generale-des-cotisations-patronales/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2025 01:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Réponse		</title>
		<link>https://avocats24-fr.com/questions/reduction-generale-des-cotisations-patronales/#comment-1647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Réponse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 01:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://avocats24-fr.com/questions/reduction-generale-des-cotisations-patronales/#comment-1647</guid>

					<description><![CDATA[La réduction générale s’applique sur les cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, vieillesse, allocations familiales, etc.) pour les salaires ≤ 1,6 SMIC, hors cotisations de retraite complémentaire et chômage. Le coefficient de réduction dépend du taux plein des cotisations et du rapport (SMIC annuel / rémunération). Depuis 2019, la réduction inclut la cotisation patronale de chômage. Le calcul s’effectue par période (mensuelle). Un trop-perçu peut être redressé par l’URSSAF. Les entreprises doivent déclarer la réduction sur la DSN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La réduction générale s’applique sur les cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, vieillesse, allocations familiales, etc.) pour les salaires ≤ 1,6 SMIC, hors cotisations de retraite complémentaire et chômage. Le coefficient de réduction dépend du taux plein des cotisations et du rapport (SMIC annuel / rémunération). Depuis 2019, la réduction inclut la cotisation patronale de chômage. Le calcul s’effectue par période (mensuelle). Un trop-perçu peut être redressé par l’URSSAF. Les entreprises doivent déclarer la réduction sur la DSN.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
